Cjenik HGK
Naziv usluge | Jedinična cijena | |
---|---|---|
Podrška poslovanju i obrada podataka | ||
1 | Izrada profila poslovnog subjekta | 150,00 kn |
2 | Bonitetno izvješće - profili rizičnosti | 250,00 kn |
3 | E-ured za poslovanje - glavni elementi | 80,00 kn/mjesec |
4 | Obrada podataka i kreiranje izvješća s općim i financijskim pokazateljima | 100,00 kn /osnovna cijena (uključuje do 250 polja) |
20 kn - 50 polja | ||
5 | Detaljno izvješće o statusu blokade za poslovni subjekt | 50,00 kn |
6 | Obrada podataka i izrada statističkih izvješća i izvješća o poslovanju | 20 kn - 50 polja |
20 kn - 25 slogova | ||
7 | Vanjsko trgovinska razmjena - obrada podataka i izvješća po proizvodu i zemljama | 20 kn - 50 polja |
20 kn - 25 slogova | ||
8 | Obrada podataka i izrada izvješća o domaćim i međunarodnim tenderima | 50,00 kn/osnovna cijena (uključuje do 50 slogova) |
10 kn - 10 slogova | ||
9 | Zbirka propisa - obrada podataka i pregled zakonodavnog i regulatornog okvira | 50,00 kn osnovna cijena (uključuje do 50 prikaza) |
10 kn - 10 slogova | ||
10 | Set pročišćenih tekstova zakona | 100 kn - 50 zakona godišnje |
Stručna izobrazba, edukacije i konferencije | ||
11 | Konferencije i stručni skupovi | od 250,00 kn - izravno sudjelovanje |
od 100,00 kn - online | ||
od 100,00 kn - samostalna edukacija putem digitalne platforme | ||
12 | Tematske i stručne edukacije (1 dan) | od 250,00 kn - izravno sudjelovanje |
od 100,00 kn - online | ||
od 100,00 kn - samostalna edukacija putem digitalne platforme | ||
13 | Tematski edukacijski moduli (2-3 dana) | od 2.000,00 kn |
14 | Specijalizirane radionice | od 1.000,00 kn |
Specijalizirane konzultacije i izvješća | ||
15 | Stručne konzultacije (pravne i porezne informacije i savjetovanja, vanjskotrgovinsko savjetovanje i dr.) | od 500,00 kn/h |
16 | Obrada podataka i izrada izvješća o izvorima financiranja | od 100,00 kn /obrađenom natječaju |
17 | Usluga Pošalji na mišljenje (EU natječaji) | 200,00 kn /osnovna razina |
2.000,00 kn /napredna razina | ||
18 | Izrada poslovnog plana uz stručno savjetovanje | 250,00 kn osnovna cijena |
200,00 kn /h savjetovanja | ||
Posredovanje, povezivanje i prezentiranje članica na međunarodnom tržištu | ||
19 | Međunarodno poslovanje - Informacije o inozemnim tržištima (razni gospodarski pokazatelji) | 125,00 kn/ izvješću |
20 | Organiziranje B2B susreta s inozemnim poslovnim subjektima - izravno | od 3.000,00 kn (nisu uključeni troškovi puta i smještaja) |
21 | Organiziranje B2B susreta s inozemnim poslovnim subjektima putem digitalne platforme | 1.200,00 kn |
22 | Individualno predstavljanje poslovnog subjekta na inozemnom tržištu | 5.000,00 kn (nisu uključeni troškovi puta i smještaja) |
23 | Organiziranje studijskih putovanja | 5.000,00 kn (nisu uključeni troškovi puta i smještaja) |
24 | Organizacija prezentacije inozemnih tvrtki u HGK | 8.000,00 kn (uključeni troškovi prostora i opreme u HGK) |
Podrška u organizaciji sajamskih događanja | ||
25 | Organiziranje individualnog nastupa na međunarodnim sajmovima | od 3.000,00 kn |
26 | Organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima* | od 2.000,00 kn |
27 | Virtualni sajam - prezentiranje branda proizvoda i usluga | od 1.000,00 kn |
28 | Sudjelovanje na akciji Kupujmo hrvatsko | 1.500,00 kn/po događanju |
Promocijske aktivnosti i prezentacije proizvoda i usluga | ||
29 | Promocija - pokroviteljstvo događanja i drugi promocijski kanali HGK | od 2.000,00 kn/događanju |
30 | Servis Burza otpada - obrada podataka i objava | 200,00 kn/godišnje |
31 | Katalog hrvatskih proizvoda - obrada podataka i objava | 200,00 kn/godišnje (uključuje do 20 proizvoda) |
20,00 kn - dodatni proizvod | ||
32 | HGK poveznica - obrada podataka i objava | 200,00 kn/po objavi |
Članstvo udruženjima/zajednicama, arbitraža i mirenje | ||
33 | Stalno arbitražno sudište | definirano Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila) |
34 | Centar za mirenje | definirano Odlukom o troškovima u postupcima mirenja pri Centru za mirenje |
35 | Sud časti** | definirano Odlukom o troškovima u potrošačkim sporovima pred Sudom časti pri HGK |
36 | Publikacije | od 100,00 kn |
37 | Članske iskaznice (udruženja/zajednice) | od 75,00 kn |
Javne ovlasti, licencirane usluge i certifikati | ||
38 | Potvrda o podrijetlu robe (nepovlašteno podrijetlo robe iz EU, nepovlašteno podrijetlo robe iz treće zemlje, FORM A)*** | |
Komplet Potvrde o podrijetlu robe (Izvornik, Preslika i Zahtjev) - obrazac | 20,00 kn - uz plaćenu članarinu | |
40,00 kn - ostali | ||
Komplet Potvrde HGK (Izvornik, Preslika i Zahtjev) - ovjera | 80,00 kn - uz plaćenu članarinu | |
160,00 kn - ostali | ||
Dodatna preslika bez serijskog broja - obrazac | 10,00 kn - uz plaćenu članarinu | |
20,00 kn - ostali | ||
Dodatna preslika bez serijskog broja - ovjera | 40,00 kn - uz plaćenu članarinu | |
80,00 kn - ostali | ||
39 | Ovjere dokumenata koje prate robu pri uvozu i izvozu*** | |
Izvornik | 80,00 kn - uz plaćenu članarinu | |
160,00 kn - ostali | ||
Preslika | 40,00 kn - uz plaćenu članarinu | |
80,00 kn - ostali | ||
40 | ATA karnet*** | |
Tiskanica (jedan list) ATA karneta | 5,00 kn | |
Ovjera ATA karneta | Za vrijednost robe do 50.000 kn po ATA karnetu: 300,00 kn - uz plaćenu članarinu 400,00 kn - ostali |
|
Za vrijednost robe iznad 50.000 kn po ATA karnetu: 0,7% vrijednosti robe - uz plaćenu članarinu 1% vrijednosti robe - ostali |
||
41 | TIR karnet*** | |
Komplet TIR karneta (14 listova) | 1.125,00 kn | |
Komplet TIR karneta (6 listova) | 875,00 kn | |
42 | Dozvola za međunarodni prijevoz tereta cestom | |
Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Italije | 125,00 kn mjesečno | |
Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Italije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije | 75,00 kn mjesečno | |
Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije | 62,50 kn mjesečno | |
Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne dozvole | 5,00 kn | |
43 | Usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu | |
Usklađivanje voznih redova za linijski prijevoz putnika za županijske linije | 200,00 kn/po polasku | |
Usklađivanje izmijenjenih voznih redova za linijski prijevoz za županijske linije | 100,00 kn/po polasku | |
Usklađivanje voznih redova za linijski prijevoz putnika za međužupanijske i međunarodne linije | 400,00 kn/po polasku | |
Usklađivanje izmijenjenih voznih redova za linijski prijevoz putnika za međužupanijske i međunarodne linije | 200,00 kn/po polasku | |
Registar posrednika i Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina | ||
44 | Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina | 250,00 kn |
45 | Polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina | 1.100,00 kn |
Polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina - popravni | 220,00 kn/predmetu | |
46 | Ovjereni izvadak iz Registra posrednika u prometu nekretnina | 100,00 kn |
47 | Ovjereni izvadak iz Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina | 75,00 kn |
48 | Izdavanje iskaznice ažuriranim posrednicima upisanim u Registar posrednika u prometu nekretninama | 70,00 kn |
49 | Izvadak iz Popisa posrednika iz Registra posrednika u prometu nekretninama | 50 zapisa besplatno, nakon 50 zapisa plaća se 105,00 kn za daljnjih 30 zapisa, a nakon toga 4,00 za svaki sljedećih 10 zapisa - uz plaćenu članarinu |
105,00 kn za prvih 30 zapisa te 4,00 kn za svakih sljedećih 10 zapisa - ostali | ||
50 | Javni komisionari | |
Sklapanje ugovora o povjeravanju poslova javnog komisionara | 2.000,00 kn | |
Mjesečna naknada za usluge prenošenja i organizacije poslova | 3% od ukupno mjesečno ostvarenog bruto iznosa nagrade za obavljanje javne komisione djelatnosti* *ne plaća se prvih šest mjeseci od dana sklapanja ugovora |
|
51 | Edukacija za distributere u osiguranju i reosiguranju | od 400,00 kn |
52 | Edukacije za nositelje i organizatore turističkog sadržaja | 150,00 - uz plaćenu članarinu |
300 kn - ostali | ||
53 | FIATA*** | |
FIATA obrasci (FCR, FCT, FBL, SDT) | 12,00 kn po komadu | |
Znakovi HGK | ||
54 | Hrvatska kvaliteta | Trošak rješavanja zahtjeva 4.000 kn |
Godišnji trošak za korištenje znaka od 3.000 kn | ||
55 | Izvorno hrvatsko | Trošak rješavanja zahtjeva 4.000 kn |
Godišnji trošak za korištenje znaka od 3.000 kn | ||
56 | Stories, Croatian Unique Hotels | za hotele 1-15 soba 3.000,00 kn godišnje |
za hotele 16-30 soba 5.000,00 kn godišnje | ||
za hotele 31-45 soba 7.000,00 kn godišnje | ||
za hotele 46-60 soba 9.000,00 kn godišnje | ||
57 | Najam dvorane | od 30,00 kn/m² |
(mogućnost najma opreme) |