Mogućnost ulaganja u VSŽ
Stopa prireza po gradovima i općinama
| Mjesto | Stopa prireza % |
| Andrijaševci | 8 |
| Babina Greda | 5 |
| Bogdanovci | 0 |
| Borovo | 6 |
| Bošnjaci | 0 |
| Cerna | 5 |
| Drenovci | 5 |
| Gradište | 0 |
| Gunja | 5 |
| Ilok | 0 |
| Ivankovo | 10 |
| Jarmina | 0 |
| Lovas | 5 |
| Markušica | 5 |
| Negoslavci | 5 |
| Nijemci | 0 |
| Nuštar | 6 |
| Otok | 5 |
| Privlaka | 0 |
| Stari Jankovci | 0 |
| Stari Mikanovci | 10 |
| Štitar | 5 |
| Tompojevci | 0 |
| Tordinci | 5 |
| Tovarnik | 0 |
| Trpinja | 0 |
| Vinkovci | 10 |
| Vođinci | 10 |
| Vrbanja | 5 |
| Vukovar | 0 |
| Županja | 9 |
| Poticaji za ulagače |
| ZAKON O PODRUČJIMA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI |
| ZAKON O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA |